Trainingszeiten
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Trainingszeiten der Mannschaften und Trainer.
Uhrzeit | Mannschaft / Trainer | Platz |
---|---|---|
14:00 - 17:00 Uhr | Damen 60 | 2 und 3 |
15:00 - 21:00 Uhr | Trainer | 1 |
17:00 - 20:00 Uhr | Trainer | 4 |
Uhrzeit | Mannschaft / Trainer | Platz |
---|---|---|
15:00 - 20:00 Uhr | Tennis AG | 1 |
17:00 - 20:00 Uhr | Herren 55 | 3 |
18:00 - 20:00 Uhr | Herren 55 | 2 |
Uhrzeit | Mannschaft / Trainer | Platz |
---|---|---|
14:00 - 17:00 Uhr | Damen 60 D | 2 und 3 |
15:00 - 20:00 Uhr | Tennis AG | 1 |
17:00 - 19:00 Uhr | Katharina | 4 |
18:00 - 20:00 Uhr | Herren 60 | 2 und 3 |
Uhrzeit | Mannschaft / Trainer | Platz |
---|---|---|
10:00 - 13:00 Uhr | Herren 70 | 4 und 5 |
15:00 - 20:00 Uhr | Trainer | 1 |
17:00 - 19:00 Uhr | Damen 40/2 | 4 und 5 |
18:00 - 20:00 Uhr | Damen 40/1 | 2 und 3 |
Uhrzeit | Mannschaft / Trainer | Platz |
---|---|---|
18:00 - 21:00 | Herren 40 | 2, 3 und 4 |
Samstag/Sonntag ist die Anlage bis Mitte Juni frei, danach finden an 2 Samstagen (04. und 11.07) Medenspiele der Damen 40 statt.